当該ファンドの取扱証券会社名称と各社の購入時手数料(上限)(72514)
| 取扱証券会社名称 | 購入時手数料(上限) | 
|---|
|
| あかつき証券 | 3.00% | 
| 安藤証券 | 3.00% | 
| 池田泉州TT証券 | 3.00% | 
| 今村証券 | 2.00% | 
| 岩井コスモ証券株式会社 | 2.50% | 
| エイチ・エス証券 | 0.00% | 
| SMBC日興証券株式会社 | 2.50% | 
| SMBCフレンド証券 | 3.00% | 
| SBI証券 | 3.00% | 
| エース証券 | 3.00% | 
| 岡三オンライン証券 | 0.00% | 
| おきぎん証券 | 3.00% | 
| カブドットコム証券 | 0.00% | 
| 九州FG証券 | 3.00% | 
| 極東証券 | 2.50% | 
| クレディ・スイス証券 | 2.00% | 
| ぐんぎん証券 | 2.50% | 
| 七十七証券 | 2.00% | 
| 証券ジャパン | 2.50% | 
| 十六TT証券 | 3.00% | 
| 東海東京証券 | 3.00% | 
| 東海東京証券 | 3.00% | 
| とうほう証券 | 2.50% | 
| 東洋証券 | 3.00% | 
| とちぎんTT証券 | 3.00% | 
| 西日本シティTT証券 | 3.00% | 
| 日産証券株式会社 | 3.00% | 
| 野村證券 | 1.50% | 
| 八十二証券 | 3.00% | 
| 浜銀TT証券 | 3.00% | 
| ひろぎん証券 | 3.00% | 
| フィデリティ証券 | 0.00% | 
| ほくほくTT証券 | 3.00% | 
| 松井証券 | 0.00% | 
| マネックス証券 | 0.00% | 
| みずほ証券 | 3.00% | 
| 水戸証券 | 2.50% | 
| UBS証券 | 2.50% | 
| 楽天証券株式会社 | 2.80% | 
| ワイエム証券 | 3.00% | 
 
 
 
          
      
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 件のコメント:
コメントを投稿