| 取扱証券会社名称 | 購入時手数料(上限) |
|---|---|
| 藍澤証券 | 3.00% |
| あかつき証券 | 3.00% |
| 阿波証券 | 3.00% |
| 安藤証券 | 3.00% |
| アーク証券 | 3.00% |
| 今村証券 | 3.00% |
| 岩井コスモ証券株式会社 | 3.00% |
| 臼木証券 | 3.00% |
| エイチ・エス証券 | 3.00% |
| 永和証券 | 3.00% |
| SMBC日興証券株式会社 | 0.00% |
| SBI証券 | 3.00% |
| FFG証券株式会社 | 3.00% |
| エース証券 | 3.00% |
| 岡三オンライン証券 | 3.00% |
| 岡三証券 | 3.00% |
| 岡三にいがた証券株式会社 | 3.00% |
| 岡安証券 | 3.00% |
| おきぎん証券 | 3.00% |
| 香川証券 | 3.00% |
| カブドットコム証券 | 3.00% |
| 九州FG証券 | 3.00% |
| 共和証券 | 3.00% |
| 極東証券 | 3.00% |
| 寿証券 | 3.00% |
| 篠山証券 | 3.00% |
| 三縁証券 | 3.00% |
| 静岡東海証券 | 3.00% |
| 島大証券 | 3.00% |
| 証券ジャパン | 3.00% |
| 荘内証券 | 3.00% |
| 新大垣証券 | 3.00% |
| 株式会社しん証券さかもと | 3.00% |
| 大熊本証券 | 3.00% |
| 大山日ノ丸証券 | 3.00% |
| 頭川証券 | 3.00% |
| 東海東京証券 | 3.00% |
| 東武証券 | 3.00% |
| 内藤証券 | 3.00% |
| 中原証券 | 3.00% |
| 長野証券 | 3.00% |
| 南都まほろば証券 | 3.00% |
| 西日本シティTT証券 | 3.00% |
| ニュース証券 | 3.00% |
| 八十二証券 | 3.00% |
| ばんせい証券株式会社 | 3.00% |
| 播陽証券 | 3.00% |
| 光証券 | 3.00% |
| ひろぎん証券 | 3.00% |
| 廣田証券 | 3.00% |
| フィデリティ証券 | 0.00% |
| 北洋証券 | 3.00% |
| 益茂証券 | 3.00% |
| マネックス証券 | 0.00% |
| 三田証券 | 3.00% |
| 水戸証券 | 3.00% |
| むさし証券 | 3.00% |
| 明和証券 | 3.00% |
| 山和証券 | 3.00% |
| 楽天証券株式会社 | 3.00% |
| リーディング証券 | 3.00% |
当ファンドでは約40銘柄の毎月配当型投資信託について
公開情報のみではなく「実際に購入」し、
毎月の利回り状況をモニターしています。
当ブログはその中で良くも悪くも
特筆すべき銘柄について情報をご提供し、
「安全な資産運用」
のサポートを目的としています。
当該ファンドの取扱証券会社名称と各社の購入時手数料(上限)(49504)
登録:
コメント (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿