| 取扱証券会社名称 | 購入時手数料(上限) |
|---|---|
| エース証券 | 0.00% |
| ひろぎん証券 | 0.00% |
| SBI証券 | 0.00% |
| フィデリティ証券 | 1.00% |
| 岡安証券 | 0.00% |
| 益茂証券 | 0.00% |
| カブドットコム証券 | 0.00% |
| 松井証券 | 0.00% |
| 島大証券 | 0.00% |
| 松阪証券 | 0.00% |
| 証券ジャパン | 0.00% |
| マネックス証券 | 0.00% |
| 大和証券 | 0.00% |
| みずほ証券 | 0.00% |
| 高木証券 | 0.00% |
| 水戸証券 | 0.00% |
| 東洋証券 | 2.00% |
| 楽天証券 | 0.00% |
| 内藤証券 | 0.00% |
| リテラ・クレア証券 | 0.00% |
| 中原証券 | 0.00% |
| ワイエム証券 | 0.00% |
| 南都まほろば証券 | 0.00% |
0 件のコメント:
コメントを投稿