当該ファンドの取扱証券会社名称と各社の購入時手数料(上限)(47060)
| 取扱証券会社名称 | 購入時手数料(上限) |
|---|
|
| 藍澤証券 | 3.00% |
| あかつき証券 | 3.00% |
| 池田泉州TT証券 | 3.00% |
| 岩井コスモ証券株式会社 | 2.50% |
| SMBC日興証券株式会社 | 2.00% |
| SBI証券 | 2.00% |
| エース証券 | 3.00% |
| 岡三オンライン証券 | 1.00% |
| カブドットコム証券 | 1.00% |
| 極東証券 | 2.00% |
| ぐんぎん証券 | 2.00% |
| 静岡東海証券 | 2.00% |
| 証券ジャパン | 1.50% |
| 十六TT証券 | 3.00% |
| 立花証券 | 2.00% |
| ちばぎん証券株式会社 | 3.00% |
| 東海東京証券 | 3.00% |
| 東武証券 | 3.00% |
| 東洋証券 | 2.00% |
| 内藤証券 | 2.50% |
| 西日本シティTT証券 | 3.00% |
| 西村証券 | 3.00% |
| ひろぎん証券 | 2.00% |
| 廣田証券 | 3.00% |
| PWM日本証券 | 2.00% |
| フィデリティ証券 | 1.00% |
| ほくほくTT証券 | 3.00% |
| 松井証券 | 1.00% |
| マネックス証券 | 1.00% |
| 丸八証券 | 3.00% |
| 三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券株式会社 | 3.00% |
| 水戸証券 | 2.00% |
| むさし証券 | 2.00% |
| 豊証券 | 3.00% |
| 楽天証券株式会社 | 1.80% |
| リテラ・クレア証券 | 2.00% |
0 件のコメント:
コメントを投稿